Red-Black Pride

  [BG]   EN  
Red-Black Pride

 
Рейтинг: 3.00
(130)
Начало
История на ЛОКОМОТИВ
Новини за ЛОКОМОТИВ
Публикации
Статистика
Отборът
ДВУБОИТЕ - Видео
ФЕНОВЕТЕ - Видео
ФЕНОВЕТЕ - Аудио ;)
Връзки



Статистика / Крайно класиране при голмайсторите TBI А група и Купа на България сезон 2007/2008

Крайно класиране при голмайсторите TBI А група и Купа на България сезон 2007/2008
19.05.08 12:54
Вземи в gLOG
Ариана

ГОЛМАЙСТОРИ
 

 

голмайстор отбор голове дузпи срещи коеф.
Георги Христов Ботев Пд 22 8 34 0.64705884
Марчо Дафчев Локомотив Сф 15 6 29 0.51724136
Клаудинеи Апаресидо Неи ЦСКА 14 4 29 0.48275861
А. Алксандров Алекс Черно море 13 3 32 0.40625
Зоран Балдовалиев Локомотив Сф 12 0 30 0.40000001
Пламен Крумов Черноморец 919 11 0 24 0.45833334
Ивелин Попов Литекс 11 4 28 0.39285713
Флорентин Петре ЦСКА 11 1 25 0.44
Мирослав Манолов Черно море 10 0 27 0.37037036
Херман Пиетробон Пирин Бл 10 0 30 0.33333334
Иван Найденов Спартак Вн 10 2 27 0.37037036
Еньо Кръстовчев Левски 9 1 29 0.31034482
Анатоли Тодоров Локомотив Пд 9 3 23 0.39130434
Саша Симонович Славия 8 0 25 0.31999999
Николай Димитров Левски 8 2 31 0.25806451
Андре Роберто Бето Литекс 8 0 17 0.47058824
Дормушали Саидходжа Ботев Пд 7 0 29 0.24137931
Явор Въндев Локомотив Пд 7 0 22 0.31818181
Уелингтом да Силва Литекс 7 0 32 0.21875
Крум Бибишков Литекс 7 0 26 0.26923078
Георги Караканов Черноморец 919 6 1 27 0.22222222
Костадин Хазуров Видима-Раковски 6 1 23 0.26086956
Жеан Карлос Левски 6 0 12 0.5
Георги Божилов Черноморец 919 6 0 27 0.22222222
Едуардо Дос Сантос Литекс 6 0 25 0.23999999
Соареш Даксон Локомотив Пд 6 1 32 0.1875
Дениран Ортега Славия 6 0 18 0.33333334
Виофред Нифлор Литекс 6 0 12 0.5
Румен Горанов Локомотив Пд 5 2 30 0.16666667
Владислав Златинов Берое 5 0 28 0.17857143
Исмаил Иса Левски 5 0 14 0.35714287
Даниел Георгиев Черно море 5 0 17 0.29411766
Марио Метушев Пирин Бл 5 0 28 0.17857143
Мартин Керчев Славия 5 0 32 0.15625
Даниел Младенов Марек 5 0 28 0.17857143
Станислав Манолев Литекс 5 0 29 0.1724138
Масена Моке Черно море 4 0 17 0.23529412
Калоян Караджинов Локомотив Сф 4 0 16 0.25
Дарко Тасевски Левски 4 0 30 0.13333334
Момчил Цветанов Литекс 4 0 21 0.19047619
Ивайло Паргов Марек 4 1 18 0.22222222
Любомир Витанов Пирин Бл 4 0 24 0.16666667
Велизар Димитров ЦСКА 4 2 25 0.16
Нуго Сантош Вихрен 4 0 26 0.15384616
Асен Чалъков Видима-Раковски 4 0 22 0.18181819
Сантош Еривертон Вихрен 4 0 28 0.14285715
Живко Миланов Левски 4 0 28 0.14285715
Даниел Митев Локомотив Сф 4 1 26 0.15384616
Едгардо Симович Вихрен 3 0 12 0.25
Мартин Сечков Локомотив Пд 3 0 10 0.30000001
Христо Господинов Беласица 3 0 28 0.10714286
Рикардо Андре Пиреш Черно море 3 0 31 9.6774191E-2
Елтон Апаресидо де Соуза Славия 3 0 18 0.16666667
Марсио Нуньо Черноморец 919 3 0 24 0.125
Мирослав Иванов Левски 3 0 20 0.15000001
Александро Сандриньо Литекс 3 0 30 0.1
Танко Дяков Вихрен 3 0 26 0.11538462
Дончо Атанасов Берое 3 0 22 0.13636364
Александър Тунчев ЦСКА 3 0 27 0.11111111
Хосе Гарсес ЦСКА 3 0 15 0.2
Лукас Тихамер Вихрен 3 0 15 0.2
Милчо Танев Берое 3 0 23 0.13043478
Станислав Стоянов Черно море 3 0 27 0.11111111
Илия Илиев Славия 3 0 30 0.1
Даниел Боримиров Левски 3 0 24 0.125
Велимир Иванович Спартак Вн 3 0 27 0.11111111
Светослав Дяков Пирин Бл 3 1 29 0.10344828
Владимир Джилас Локомотив Сф 3 0 26 0.11538462
Йордан Минев Ботев Пд 3 0 29 0.10344828
Герасим Заков Локомотив Пд 3 0 29 0.10344828
Марио Близнаков Видима-Раковски 2 0 18 0.11111111
Емил Ангелов Литекс 2 0 12 0.16666667
Ахмед Хикмет Спартак Вн 2 0 17 0.11764706
Иво Иванов Берое 2 0 14 0.14285715
Евгени Йорданов ЦСКА 2 0 19 0.10526316
Карлос Томе Литекс 2 0 16 0.125
Игор Таскович Марек 2 0 27 7.4074075E-2
Жозе Соареш Левски 2 0 21 9.5238097E-2
Петър Димитров Вихрен 2 0 18 0.11111111
Николай Кръстев Черноморец 919 2 0 28 7.1428575E-2
Владимир Кабранов Беласица 2 0 21 9.5238097E-2
Николай Николов Черноморец 919 2 0 24 8.3333336E-2
Ели Маркес Беласица 2 2 30 0.06666667
Зоран Златковски Славия 2 0 19 0.10526316
Кирил Николов Пирин Бл 2 0 15 0.13333334
Ваня Дзаферович Локомотив Сф 2 0 19 0.10526316
Орлин Орлинов Славия 2 0 17 0.11764706
Стоян Георгиев Спартак Вн 2 0 28 7.1428575E-2
Марсело Вава Беласица 2 0 10 0.2
Георги Какалов Ботев Пд 2 0 19 0.10526316
Тодор Паланков Пирин Бл 2 0 31 6.4516127E-2
Костадин Дяков Черноморец 919 2 0 24 8.3333336E-2
Димо Атанасов Локомотив Сф 2 0 20 0.1
Георги Аврамов Ботев Пд 2 0 31 6.4516127E-2
Кристиян Добрев Локомотив Сф 2 0 23 8.6956523E-2
Георги Андонов Черно море 2 0 22 9.0909094E-2
Величко Величков Ботев Пд 2 0 24 8.3333336E-2
Золтан Фехер Вихрен 2 0 14 0.14285715
Станислав Генчев Литекс 2 1 28 7.1428575E-2
Искрен Писаров Видима-Раковски 2 0 25 7.9999998E-2
Костадин Видолов Берое 2 1 25 7.9999998E-2
Фелипе Машадо ЦСКА 2 0 15 0.13333334
Тодор Янчев ЦСКА 2 0 29 6.8965517E-2
Йордан Петков Славия 2 0 25 7.9999998E-2
Рикардо Миранда Вихрен 2 0 13 0.15384616
Атанас Апостолов Берое 2 0 18 0.11111111
Жоао Рамос Жоазиньо Левски 2 1 13 0.15384616
Енцо Малинди Славия 2 0 10 0.2
Йордан Милиев Локомотив Пд 2 0 30 0.06666667
Саша Антунович Локомотив Сф 2 0 21 9.5238097E-2
Христо Златински Локомотив Сф 2 0 27 7.4074075E-2
Димитър Воденичаров Спартак Вн 2 0 21 9.5238097E-2
Емил Тодоров Черноморец 919 2 0 15 0.13333334
Георги Сърмов Левски 2 0 25 7.9999998E-2
Борислав Хазуров Пирин Бл 2 0 26 0.07692308
Иво Иванов Локомотив Сф 2 0 27 7.4074075E-2
Красимир Кръстев Ботев Пд 2 0 23 8.6956523E-2
Седрик Юрас Литекс 2 0 19 0.10526316
Стефан К Костадинов Пирин Бл 2 0 25 7.9999998E-2
Тодор Колев Черно море 2 1 12 0.16666667
Александър Александров Черно море 1 0 31 3.2258064E-2
Жоел Кики Беласица 1 0 11 9.0909094E-2
Ез Захиб Марек 1 0 8 0.125
Мариян Огнянов Левски 1 0 11 9.0909094E-2
Станислав Жеков Спартак Вн 1 0 22 4.5454547E-2
Клодиан Семина Беласица 1 0 12 8.3333336E-2
Николай Манчев Ботев Пд 1 0 29 3.4482758E-2
Николай Петров Славия 1 1 21 4.7619049E-2
Петър Колев Берое 1 0 5 0.2
Михаил Лазаров Черно море 1 0 13 0.07692308
Александър Буклеев Берое 1 0 14 7.1428575E-2
Малин Орачев Локомотив Сф 1 0 27 3.7037037E-2
Джилио Евертон Том Локомотив Пд 1 0 7 0.14285715
Живалдир Ферейра Перес Черно море 1 0 25 3.9999999E-2
Мартин Христов Видима-Раковски 1 0 17 0.05882353
Петър Трифонов Беласица 1 0 28 3.5714287E-2
Ванчо Траянов Черноморец 919 1 0 28 3.5714287E-2
Милан Павлович Марек 1 0 24 4.1666668E-2
Даниел Божков Ботев Пд 1 1 34 2.9411765E-2
Фабиен Бударен Литекс 1 0 11 9.0909094E-2
Димитриос Карадемитрос Вихрен 1 0 13 0.07692308
Николай Бодуров
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0978